Bảng Giá Xà Gồ C, Z Các Loại 01/2026
Nhấn nút gọi Hotline để được tư vấn Miễn phí
Bảng báo giá Xà Gồ C đen
| Quy cách xà gồ |
Trọng lượng |
Đơn giá |
| C40x80x15x1.5mm | 2.12 | 27.984 |
| C40x80x15x1.6mm | 2.26 | 29.832 |
| C40x80x15x1.8mm | 2.54 | 33.581 |
| C40x80x15x2.0mm | 2.83 | 37.303 |
| C40x80x15x2.3mm | 3.25 | 42.900 |
| C40x80x15x2.5mm | 3.54 | 46.728 |
| C40x80x15x2.8mm | 3.96 | 52.272 |
| C40x80x15x3.0mm | 4.24 | 55.968 |
| C100x50x15x1.5mm | 2.59 | 34.188 |
| C100x50x15x1.6mm | 2.76 | 36.472 |
| C100x50x15x1.8mm | 3.11 | 41.026 |
| C100x50x15x2.0mm | 3.45 | 45.593 |
| C100x50x15x2.3mm | 3.97 | 52.430 |
| C100x50x15x2.5mm | 4.32 | 26.984 |
| C100x50x15x2.8mm | 4.84 | 63.822 |
| C100x50x15x3.0mm | 5.15 | 68.389 |
| C120x50x20x1.5mm | 2.83 | 37.356 |
| Quy các xà gồ |
Trọng lượng |
Đơn giá |
| C120x50x20x1.5mm | 3.02 | 39.864 |
| C120x50x20x1.8mm | 3.4 | 44.880 |
| C120x50x20x2.0mm | 3.77 | 49.764 |
| C120x50x20x2.3mm | 4.34 | 57.288 |
| C120x50x20x2.5mm | 4.71 | 62.172 |
| C120x50x20x2.8mm | 5.28 | 69.696 |
| C120x50x20x3.0mm | 5.65 | 74.580 |
| C125x50x20x1.5mm | 3 | 39.600 |
| C125x50x20x1.6mm | 3.2 | 42.240 |
| C125x50x20x1.8mm | 3.6 | 47.520 |
| C125x50x20x2.0mm | 4 | 52.800 |
| C125x50x20x2.3mm | 4.6 | 60.720 |
| C125x50x20x2.5mm | 5 | 66.000 |
| C125x50x20x2.8mm | 5.6 | 73.920 |
| C125x50x20x3.0mm | 6 | 79.200 |
| C150x50x20x1.5mm | 3.3 | 43.520 |
| C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 46.422 |
| C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 52.224 |
| C150x50x20x2.0mm | 4.4 | 58.027 |
| C150x50x20x2.3mm | 5.06 | 66.731 |
| C150x50x20x2.5mm | 5.5 | 72.534 |
| C150x50x20x2.8mm | 6.15 | 81.238 |
| C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 87.041 |
| C175x50x20x1.5mm | 3.59 | 47.388 |
| C175x50x20x1.6mm | 3.83 | 50.547 |
| C175x50x20x1.8mm | 4.31 | 56.866 |
| C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 63.184 |
| C175x50x20x2.3mm | 5.5 | 72.662 |
| C175x50x20x2.5mm | 5.98 | 78.980 |
| C175x50x20x2.8mm | 6.7 | 88.458 |
| C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 94.776 |
| C180x50x20x1.6mm | 3.89 | 51.348 |
| C180x50x20x1.8mm | 4.38 | 57.767 |
| C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 64.185 |
| C180x50x20x2.3 | 5.59 | 87.813 |
| C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 80.231 |
| C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 89.859 |
| C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 69.278 |
Bảng báo giá Xà Gồ C mạ kẽm
| Quy cách xà gồ C | Độ dày ly | |||
| 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | |
| C 40×80 | Giá xà gồ C mạ kẽm | |||
| 28,000 | 33,000 | 36,000 | ||
| C 50×100 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 61,000 |
| C 50×125 | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 66,000 |
| C 50×150 | 45,000 | 52,500 | 59,000 | 76,000 |
| C 150×65 | 55,000 | 64,000 | 70,000 | 87,000 |
| C 180×50 | 49,000 | 60,000 | 66,000 | 87,000 |
| C 180×65 | 58,000 | 71,000 | 78,000 | 94,000 |
| C 200×50 | 54,000 | 64,000 | 82,000 | 92,000 |
| C 200×65 | 61,000 | 75,000 | 88,000 | 100,000 |
| C 65×250 | 84,000 | 96,000 | 114,000 | |
Bảng tra quy cách và trọng lượng xà gồ C
| Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
| 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
| C80x40x50 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.26 | 3.4 | 3.53 | 3.93 | 4.19 |
| C100x50x15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 | 5.13 |
| C120x50x15 | 2.87 | 3.06 | 3.43 | 3.8 | 4.17 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 | 5.6 |
| C150x50x20 | 3.34 | 3.56 | 4 | 4.43 | 4.86 | 5.07 | 5.28 | 5.5 | 6.13 | 6.55 |
| C150x65x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
| C180x50x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
| C180x65x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
| C200x50x20 | 3.93 | 4.19 | 4.7 | 5.21 | 5.72 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 | 7.72 |
| C200x65x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
| C250x65x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.1 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
| C250x75x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
| C300x75x20 | 5.7 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
| C300x85x20 | 5.93 | 6.33 | 7.1 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
| C300x100x25 | 6.41 | 6.83 | 7.67 | 8.51 | 9.35 | 9.76 | 10.18 | 10.6 | 11.84 | 12.67 |
Bảng báo giá Xà Gồ Z đen
| STT | QUY CÁCH |
TRỌNG LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ |
| 1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 34,452 |
| 2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 36,749 |
| 3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 41,342 |
| 4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 45,936 |
| 5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 52,826 |
| 6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 57,420 |
| 7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 64,310 |
| 8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 68,904 |
| 9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 38,280 |
| 10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 40,832 |
| 11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 45,936 |
| 12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 51,040 |
| 13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 58,696 |
| 14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 63,800 |
| 15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 71,456 |
| 16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 76,560 |
| 17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 42,240 |
| 18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 45,056 |
| 19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 50,688 |
| 20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 56,320 |
| 21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 64,768 |
| 22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 70,400 |
| 23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 78,848 |
| 24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 84,480 |
| 25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 41,580 |
| 26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 44,352 |
| 27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 49,896 |
| 28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 55,440 |
| 29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 63,756 |
| 30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 69,300 |
| 31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 77,616 |
| 32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 83,160 |
| 33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 47,520 |
| 34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 50,688 |
| 35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 57,024 |
| 36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 63,360 |
| 37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 72,864 |
| 38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 79,200 |
| 39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 88,704 |
| 40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 95,040 |
| 41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 50,160 |
| 42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 53,504 |
| 43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 60,192 |
| 44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 66,880 |
| 45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 76,912 |
| 46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 83,600 |
| 47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 93,632 |
| 48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 100,320 |
| 49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 57,156 |
| 50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 64,301 |
| 51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 71,445 |
| 52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 82,162 |
| 53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 89,306 |
| 54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 100,023 |
| 55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 107,168 |
| 56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 59,664 |
| 57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 67,122 |
| 58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 74,580 |
| 59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 85,767 |
| 60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 93,225 |
| 61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 104,412 |
| 62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 125,294 |
| 63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 62,964 |
| 64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 70,835 |
| 65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 78,705 |
| 66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 90,511 |
| 67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 98,381 |
| 68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 110,187 |
| 69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 118,058 |
| 70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 67,980 |
| 71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 76,478 |
| 72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 84,975 |
| 73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 97,721 |
| 74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 106,219 |
| 75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 118,965 |
| 76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 127,463 |
| 77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 71,280 |
| 78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 80,190 |
| 79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 89,100 |
| 80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 102,465 |
| 81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 111,375 |
| 82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 124,740 |
| 83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 133,650 |
| 84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 76,164 |
| 85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 85,685 |
| 86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 95,205 |
| 87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 109,486 |
| 88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 119,006 |
| 89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 133,287 |
| 90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 142,808 |
| 91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 79,596 |
| 92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 89,546 |
| 93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 99,495 |
| 94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 114,419 |
| 95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 124,369 |
| 96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 139,293 |
| 97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 149,243 |
Bảng báo giá Xà Gồ Z mạ kẽm
| STT | QUY CÁCH |
TRỌNG LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ |
| 1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
| 2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
| 3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
| 4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
| 5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
| 6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
| 7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
| 8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
| 9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
| 10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
| 11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
| 12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
| 13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
| 14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
| 15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
| 16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
| 17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
| 18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
| 19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
| 20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
| 21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
| 22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
| 23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
| 24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
| 25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
| 26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
| 27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
| 28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
| 29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
| 30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
| 31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
| 32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
| 33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
| 34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
| 35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
| 36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
| 37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
| 38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
| 39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
| 40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
| 41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
| 42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
| 43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
| 44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
| 45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
| 46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
| 47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
| 48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
| 49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
| 50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
| 51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
| 52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
| 53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
| 54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
| 55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
| 56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
| 57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
| 58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
| 59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
| 60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
| 61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
| 62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
| 63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
| 64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
| 65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
| 66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
| 67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
| 68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
| 69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
| 70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
| 71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
| 72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
| 73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
| 74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
| 75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
| 76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
| 77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
| 78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
| 79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
| 80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
| 81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
| 82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
| 83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
| 84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
| 85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
| 86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
| 87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
| 88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
| 89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
| 90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
| 91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
| 92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
| 93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
| 94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
| 95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
| 96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
| 97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
Bảng tra quy cách và trọng lượng xà gồ Z
| Quy cách | Độ dày (mm) | ||||||||
| 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
| Z150 x 50 x 56 x 20 | 3.309 | 3.971 | 4.412 | 4.853 | 5.073 | 5.515 | 6.176 | 6.618 | 7.059 |
| Z150 x 62 x 68 x 20 | 3.591 | 4.31 | 4.789 | 5.267 | 5.507 | 5.986 | 6.704 | 7.183 | 7.662 |
| Z150 x 72 x 78 x 20 | 3.827 | 4.592 | 5.103 | 5.613 | 5.868 | 6.378 | 7.144 | 7.654 | 8.164 |
| Z160 x 72 x 78 x 20 | 3.945 | 4.734 | 5.26 | 5.785 | 6.048 | 6.574 | 7.363 | 7.889 | 8.415 |
| Z180 x 52 x 58 x 20 | 3.709 | 4.451 | 4.946 | 5.44 | 5.687 | 6.182 | 6.924 | 7.418 | 7.913 |
| Z180 x 62 x 68 x 20 | 3.945 | 4.734 | 5.26 | 5.785 | 6.048 | 6.574 | 7.363 | 7.889 | 8.415 |
| Z200 x 52 x 58 x 20 | 3.945 | 4.734 | 5.26 | 5.785 | 6.048 | 6.574 | 7.363 | 7.889 | 8.415 |
| Z200 x 62 x 68 x 20 | 4.18 | 5.016 | 5.574 | 6.131 | 6.41 | 6.967 | 7.803 | 8.36 | 8.918 |
| Z200 x 72 x 78 x 20 | 4.416 | 5.299 | 5.888 | 6.476 | 6.771 | 7.359 | 8.243 | 8.831 | 9.42 |
| Z240 x 72 x 78 x 20 | 4.887 | 5.864 | 6.516 | 7.167 | 7.493 | 8.144 | 9.122 | 9.773 | 10.425 |
| Z250 x 62 x 68 x 20 | 4.769 | 5.723 | 6.359 | 6.994 | 7.312 | 7.948 | 8.902 | 9.538 | 10.174 |
| Z250 x 65 x 70 x 20 | 4.828 | 5.793 | 6.437 | 7.081 | 7.403 | 8.046 | 9.012 | 9.656 | 10.299 |
| Z250 x 72 x 78 x 20 | 5.004 | 6.005 | 6.673 | 7.34 | 7.673 | 8.341 | 9.342 | 10.009 | 10.676 |
| Z300 x 62 x 68 x 20 | 5.358 | 6.429 | 7.144 | 7.858 | 8.215 | 8.929 | 10.001 | 10.715 | 11.43 |
| Z300 x 72 x 78 x 20 | 5.593 | 6.712 | 7.458 | 8.203 | 8.576 | 9.322 | 10.441 | 11.186 | 11.932 |
| Z300 x 82 x 88 x 20 | 5.829 | 6.994 | 7.772 | 8.549 | 8.937 | 9.714 | 10.88 | 11.657 | 12.434 |

