Bảng Giá Tôn Màu 01/2026
Nhấn nút gọi Hotline để được tư vấn Miễn phí
Bảng giá tôn màu (5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông, sóng tròn) mới nhất
| Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1.07m) |
| 2 dem 50 | 1,75 | 69.000 |
| 3 dem 00 | 2,3 | 77.000 |
| 3 dem 50 | 2,7 | 86.000 |
| 4 dem 00 | 3 | 93.000 |
| 4 dem 00 | 3,2 | 97.000 |
| 4 dem 50 | 3,5 | 106.000 |
| 4 dem 50 | 3,7 | 109.000 |
| 5 dem 00 | 4,1 | 114.000 |
Bài viết liên quan khác:
- Bảng giá tôn Đông Á mới nhất 2025
- Bảng giá tôn Hoa Sen mới nhất 2025
- Bảng giá tôn giả ngói mới nhất 2025
- Bảng giá tôn mạ kẽm mới nhất 2025
- Bảng giá tôn lạnh mới nhất 2025

