Bảng giá Thép Hộp các loại được cập nhật liên tục từ nhà máy, giá thép hợp lý nhất thị trường. Các sản phẩm thép xây dựng được sản xuất bởi các nhà máy hàng đầu VN. Những để có mức giá chính xác và ưu đãi quý khách vui lòng liên hệ qua hotline để được nhân viên hỗ trợ tư vấn về giá thép ống hộp hình tấm miễn phí 24/7.
Bảng giá Thép Hộp mới nhất 01/2026
Nhấn nút gọi Hotline để được tư vấn Miễn phí
Bảng giá Thép Hộp Các Loại mới nhất 01/2026
| TT |
Báo giá thép hộp mạ kẽm vuông |
Báo giá thép hộp mạ kẽm chữ nhật |
||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
| 1 | (14X14) | 0,9 | 1,9 | 28,900 | (10X20) | 0,8 | 2,2 | 40.000 |
| 2 | 1 | 2 | 32.000 | 0,9 | 2,5 | 43.000 | ||
| 3 | 1.1 | 2,4 | 35.000 | 1 | 2,8 | 49.000 | ||
| 4 | 1,2 | 2,6 | 38.000 | 1,2 | 3,4 | 52.000 | ||
| 5 | (16X16) | 0,8 | 2 | 30.000 | (20X40) | 0,9 | 4.3 | 64.000 |
| 6 | 0,9 | 2,2 | 33.000 | 1 | 4.8 | 70.000 | ||
| 7 | 1 | 2,5 | 37.000 | 1,2 | 5,8 | 85.000 | ||
| 8 | 1.1 | 2,7 | 40.000 | 1,4 | 6.9 | 99.000 | ||
| 9 | 1,2 | 3 | 44.000 | (25X50) | 0,9 | 5.5 | 82.000 | |
| 10 | (20X20) | 0,8 | 2,5 | 38.000 | 1 | 6.1 | 90.000 | |
| 11 | 0,9 | 2,8 | 42.000 | 1.1 | 6,8 | 99.000 | ||
| 12 | 1 | 3.2 | 47.000 | 1,2 | 7,5 | 109.000 | ||
| 13 | 1.1 | 3.5 | 51.000 | 1,4 | 8.7 | 124.000 | ||
| 14 | 1,2 | 3.8 | 55.000 | (30X60) | 0,9 | 6.6 | 98.000 | |
| 15 | (25X25) | 0,8 | 3.1 | 48.000 | 1 | 7.6 | 109.000 | |
| 16 | 0,9 | 3.6 | 54.000 | 1,2 | 9 | 131.000 | ||
| 17 | 1 | 4.0 | 60.000 | 1,4 | 10,8 | 151.000 | ||
| 18 | 1.1 | 4.4 | 65.000 | 1,8 | 14 | 192.000 | ||
| 19 | 1,2 | 4,9 | 72.000 | (40X80) | 1 | 11 | 147.000 | |
| 20 | 1,4 | 5,9 | 82.000 | 1,2 | 12,2 | 174.000 | ||
| 21 | (30X30) | 0,8 | 3.8 | 58.000 | 1,4 | 14,2 | 204.000 | |
| 22 | 0,9 | 4.3 | 65.000 | 1,8 | 18.1 | 260.000 | ||
| 23 | 1 | 4,9 | 72.000 | 2 | 20.3 | 285.000 | ||
| 24 | 1.1 | 5,4 | 79.000 | (50X100) | 1 | 15.1 | 197.000 | |
| 25 | 1,2 | 5,9 | 86.000 | 1,2 | 16.3 | 215.000 | ||
| 26 | 1,4 | 6.9 | 99.000 | 1,4 | 17,5 | 256.000 | ||
| 27 | 1,8 | 8.9 | 125.000 | 1,8 | 22,6 | 326.000 | ||
| 28 | 2 | 10 | 138.000 | 2 | 25.3 | 359.000 | ||
| 29 | (40X40) | 1 | 6.6 | 94.000 | 3 | 39,5 | 531.000 | |
| 30 | 1.1 | 7.3 | 103.000 | (60X120) | 1 | 13,8 | 180.000 | |
| 31 | 1,2 | số 8 | 115.000 | 1,2 | 15,6 | 211.000 | ||
| 32 | 1,4 | 10 | 134.000 | 1,4 | 21.3 | 318.000 | ||
| 33 | 1,8 | 12.4 | 172.000 | 1,8 | 28.1 | 420.000 | ||
| 34 | 2 | 14 | 205.000 | 2 | 31.4 | 509.000 | ||
| 35 | (50X50) | 1 | 8.5 | 121.000 | Liên hệ | |||
| 36 | 1,2 | 10 | 145.000 | Liên hệ | ||||
| 37 | 1,4 | 12 | 169.000 | Liên hệ | ||||
| 38 | 1,7 | 15.1 | 215.000 | Liên hệ | ||||
| 39 | 2 | 17.1 | 237.000 | Liên hệ | ||||
Tham khảo bài viết khác:
- Bảng giá thép hình mới nhất 2025
- Bảng giá thép ống mới nhất 2025

