Bảng Báo Giá Tôn Các Loại Mới Cập Nhật Hôm Nay

Bảng Giá Tôn Các Loại 01/2026

Bảng giá tôn mới nhất hôm nay 01/2026

Nhấn nút gọi Hotline để được tư vấn Miễn phí

Bảng giá tôn lạnh

Độ dày Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (Khổ 1.07m)
 2 dem 3 Hoa Sen 2,2 74.000
 3 dem 2 2,75 82.000
 3 dem 2 3,05 89.000
 3 dem 6 3,2 91.000
 4 dem 2 3,7 107.000
 4 dem 5 4,1 115.000
 Lạnh Hoa Sen 3 dem 3 97.000
 Lạnh Hoa Sen 4 dem 3,8 117.000

 


Bảng giá tôn màu (5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông, sóng tròn)

Độ dày Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (Khổ 1.07m)
 2 dem 50 1,75 69.000
 3 dem 00 2,3 77.000
 3 dem 50 2,7 86.000
 4 dem 00 3 93.000
 4 dem 00 3,2 97.000
 4 dem 50 3,5 106.000
 4 dem 50 3,7 109.000
 5 dem 00 4,1 114.000

 


Bảng giá tôn Đông Á, bảng giá tôn Hoa Sen

Độ dày Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (đồng)
 Đông Á 4 dem 3,3 108.000
 Đông Á 4,5 dem 3,9 121.000
 Đông Á 5 dem 4,35 133.000
 Hoa Sen 4 dem 3,4 115.000
 Hoa Sen 4,5 dem 3,9 130.000
 Hoa Sen 5 dem 4,4 144.000
 Màu đỏ đậm Hoa Sen 4,5 dem 4 122.000
 Màu đỏ đậm Hoa Sen 4,9 dem 4,3 135.000

 


Bảng giá tôn giả ngói

Độ dày Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (đồng)
 3 dem 2,5 87.000
 3,5 dem 3 82.000
 4 dem 3,5 97.000
 4,5 dem 3,9 106.000
 5 dem 4,4 116.000

 


Bảng giá tôn mạ kẽm

Độ dày Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (Khổ 1.07m)
 2,5 dem 2,1 51.000
 3 dem 2,35 57.000
 3,5 dem 2,75 67.000
 4 dem 3,15 73.000
 4,5 dem 3,5 82.000
 5 dem 4,2 90.000

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0941 74 73 07