Địa chỉ:
38/12 Tân Phước, P.Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
0941 74 73 07
Liên hệ báo giá trực tiếp hoàn toàn miễn phí !!!
TỔNG HỢP BẢNG BÁO GIÁ
SẮT THÉP XÂY DỰNG 01/2026
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT
CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP VIỆT NHẬT |
|
| 1 | Ký hiệu trên cây sắt | ❀ | ||||
| 2 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 3 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 4 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 54.000 | |
| 5 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 86.200 | |
| 6 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 137.100 | |
| 7 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 189.000 | |
| 8 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 218.000 | |
| 9 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 279.000 | |
| 10 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 330.200 | |
| 11 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 435.000 | |
| 12 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | |
| 13 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | |
| 14 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | ||||
| 15 | Đai bẻ sẵn | 12.000 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA
CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP POMINA |
|
| 1 | Ký hiệu trên cây sắt | HOA MAI | ||||
| 2 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 3 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 4 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 65.100 | |
| 5 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 79.400 | |
| 6 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 124.200 | |
| 7 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 171.100 | |
| 8 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 200.900 | |
| 9 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 268.200 | |
| 10 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 323.000 | |
| 11 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 424.500 | |
| 12 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | |
| 13 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | |
| 14 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | ||||
| 15 | Đai bẻ sẵn | 20.000 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM
CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP MIỀN NAM |
|
| 1 | Ký hiệu trên cây sắt | V | ||||
| 2 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 3 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 4 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 58.400 | |
| 5 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 80.200 | |
| 6 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 114.100 | |
| 7 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 171.500 | |
| 8 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 200.500 | |
| 9 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 265.800 | |
| 10 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 323.200 | |
| 11 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 419.000 | |
| 12 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | |
| 13 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | |
| 14 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | ||||
| 15 | Đai bẻ sẵn | 20.000 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT
CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP HÒA PHÁT |
|
| 1 | Ký hiệu trên cây sắt | HOA PHAT | ||||
| 2 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 3 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.500 | |
| 4 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 51.500 | |
| 5 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 75.500 | |
| 6 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 115.400 | |
| 7 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 163.200 | |
| 8 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 200.200 | |
| 9 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 261.500 | |
| 10 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 310.500 | |
| 11 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 427.200 | |
| 12 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | |
| 13 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | |
| 14 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | ||||
| 15 | Đai bẻ sẵn | 20.000 Đ/KG |
CÔNG TY TNHH TỔNG KHO
SẮT THÉP XÂY DỰNG
CÔNG TY TNHH TỔNG KHO SẮT THÉP XÂY DỰNG được thành lập hơn 10 năm qua và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Công ty chuyên cung cấp các loại THÉP XÂY DỰNG như: SẮT THÉP XÂY DỰNG VIỆT NHẬT, MIỀN NAM, POMINA, HÒA PHÁT,… Với đầy đủ kích cỡ, chủng loại của các nhà máy tại Việt Nam.
Trải qua thời gian dài trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép xây dựng. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện, phát triển toàn diện để trở thành một trong những nhà cung ứng SẮT THÉP XÂY DỰNG hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở, nhà xưởng, nhà tiền chế… trong các khu vực toàn quốc.
TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN SẮT THÉP XÂY DỰNG CỦA CHÚNG TÔI?
CHẤT LƯỢNG CAO
Chúng tôi cam kết cung cấp sắt thép xây dựng đạt chuẩn chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành. Mỗi sản phẩm đều đảm bảo độ bền, khả năng chịu lực, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho công trình.
GIÁ THÀNH TỐT NHẤT
Với lợi thế nguồn hàng phong phú và nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, chúng tôi mang đến mức giá sắt thép xây dựng cạnh tranh, minh bạch và ổn định, giúp khách hàng tối ưu chi phí nhưng vẫn sở hữu sản phẩm chất lượng cao.
PHỤC VỤ TẬN TÂM
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình sẽ tư vấn loại thép phù hợp nhất cho từng công trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ từ khâu lựa chọn, báo giá, đến vận chuyển nhanh chóng, đảm bảo đúng tiến độ và làm hài lòng khách hàng.
